Naszym głównym celem, jako przedstawiciela JABIRU Aircraft Ltd., jest profesjonalne świadczenie usług. Najważniejsze jest dla nas indywidualne podejście do każdego klienta i w efekcie jego satysfakcja.
Do zakresu działań firmy JABIRU Polska należy:
- sprzedaż silników Jabiru
- sprzedaż kitów Jabiru do montażu
- nadzór nad montażem i prowadzenie pełnej dokumentacji
- montaż silników Jabiru na innych płatowcach
- service i obsługa silników Jabiru
- montaż i obsługa samolotów
- montaż i obsługa awioniki kokpitu
- przeglądy 50h/100h/roczny silnika Jabiru
Gwarantujemy pełną obsługę logistyczną w zakresie współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego na bardzo wysokim poziomie, stałą pomoc i kontrolę nad montażem samolotów, kontrolę jakości produktów Jabiru oraz terminową realizację zamówień. Jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania przedstawicielem firmy Jabiru Aircraft Ltd. Australia
Właściciele wszystkich statków powietrznych, zbudowanych z silnikami Jabiru – zapraszamy do wykonania tzw. 50; 100 i rocznych przeglądów, napraw, modernizacji oraz wykonywania biuletynów, a wpisy do książki silnika wykonują nasi mechanicy.
Serdecznie zapraszam do współpracy!
Oferujemy Państwu fantastyczne aluminiowe, chłodzone powietrzem naporowym – silniki Jabiru w trzech wersjach: 2200, 3300 i 5100. Silniki Jabiru są montowane w Polsce i na świecie do wielu różnych samolotów. Są lekkie, mają bezpośredni napęd z wału na śmigło, bez hałaśliwej przekładni, jak w silnikach Rotax.
Silniki lotnicze
Jabiru: 2200 – 85 hp; 3300 – 120 hp; 5100 – 170 hp
4-,6,-8 cylindrowy bokser, chłodzony powietrzem naporowym, 4 suwowy, aluminiowy karter silnika, podwójny zapłon, elektroniczno – tranzystorowy z dwoma magnetami, gaźnikowy – 1 gaźnik membranowy typ 64 / 32, integralny alternator 10 A, wał korbowy podparty 6 łożyskami, 1 centralny wałek rozrządu, mokra miska olejowa, elektryczny rozrusznik (1 kW), resurs 2000 godzin, górnozaworowy, zawory sterowane popychaczami hydraulicznie, bezpośredni napęd śmigła, mechaniczna pompa paliwa, waga kompletnego silnika 61 kg
Kity – zestawy do montażu
Jabiru kity: J160, J170, J230/430
Oferujemy Państwu także kilka wersji kitów do samodzielnego montażu lub samoloty gotowe do lotu, zmontowane przez nasz wykwalifikowany personel pod nadzorem zespołu inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Już w czasie szkolenia w Australii zapadła decyzja o zakupie dwóch pierwszych kitów: Jabiru J160 i J430. Najwcześniej jednak został sprowadzony w kicie 100% – model Jabiru J450, jako wzorcowy.
Price List – Jabiru Kitt Built Sttandard Package netto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircraft Type Jabiru / model | J120 | J160 | J170 | J230 | J250* | J430 | J450* |
Jabiru Airframe, Propeller & Instrument kit / Zestaw do samodzieln. montażu PLN | 73,950 | 94,540 | 97,440 | 115,420 | 117,740 | 121,220 | 123,540 |
price AUD | 25500 | 32600 | 33600 | 39800 | 40600 | 41800 | 42600 |
2200 or 3300 Jabiru Engine / silnik 2200 lub 3300 PLN | 32,625 | 32,625 | 32,625 | 45,675 | 45,675 | 45,675 | 45,675 |
price AUD | 11250 | 11250 | 11250 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 |
Jabiru Kit & Engine Complete / Kit kompletny & silnik PLN | 106,575 | 127,165 | 130,065 | 161,095 | 163,415 | 166,895 | 169,215 |
price AUD | 36750 | 43850 | 44850 | 55550 | 56350 | 57550 | 58350 |
The cost of mounting / koszt montażu PLN | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
PLN | 900hx50 | 900hx50 | 900hx50 | 1000hx50 | 1000hx50 | 1000hx50 | 1000hx50 |
Documentations & test Pilot / dokumentacja i pilot dośw. PLN | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Jabiru Ready to Fly / gotowy do lotu PLN | 161,575 | 182,165 | 185,065 | 226,095 | 228,415 | 231,895 | 234,215 |
price EUR | 38,934 | 43,895 | 44,594 | 54,481 | 55,040 | 55,878 | 56,437 |
Specifications Jabiru Models | |||||||
Aircraft Type Jabiru / model | J120 | J160 | J170 | J230 | J250* | J430 | J450* |
Seats / ilość miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Registration / rejestr. | UL / VH | RAA / VH | RAA / VH | RAA / VH | VH | VH | VH |
Engine / silnik Jabiru | 2200cc | 2200cc | 2200cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc |
Fuel in wings / paliwo | 65 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr |
MTOW / do startu | 500kg | 540kg | 540kg | 600/700kg | 700kg | 700kg | 700kg |
Jabiru – model | J120 | J160 | J170 | J230 | J250* | J430 | J450* |
Height | 2013 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2400 mm | |||
Length | 5770 mm | 5775 mm | 5904 mm | 6550 mm | |||
Width Tail plane | 2350 mm | 2350 mm | 2660 mm | 2660 mm | |||
Cabin Width – elbow / shoulder | 1067 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1120×1090 | |||
Wing Span | 8026 mm | 8120 mm | 9657 mm | 9582 mm | |||
Wing Chord | 990,6 mm | 990,6 mm | 990,6 mm | 990,6 mm | |||
Wing Area | 7,90 m2 | 8,04 m2 | 9,56 m2 | 9,49 m2 | |||
Wing Loading ( gross weight ) | 63,3kg/m2 | 67,2kg/m2 | 62,8kg/m2 | 63,22kg/m2 | |||
Power Loading (gross weight) | 6,27kg/hp | 6,75kg/hp | 7,5kg/hp | 5kg/hp | |||
Aspect Ratio | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 9.7 | |||
Speed (KIAS) | |||||||
-VNE (never exceed) | 146 kts | 140 kts | 140 kts | 140 kts | |||
-VA (max.manoeuvre) | 103 kts | 102 kts | 90 kts | 90 kts | |||
-cruise at 75% power | 100 kts | 100 kts | 100 kts | 120 kts | |||
Stall Speeds at Gross Weight | |||||||
-VSO (full flap) | 47 kts | 48 kts | 40 kts | 40 kts | |||
-VS1 (clean) | 51 kts | 53 kts | 45 kts | 45 kts | |||
-climb rate (sea level) gross | 500ft/min | 500ft/min | 500ft/min | 1000ft/min | |||
Service Celing | 15 000 ft | 10 000 ft | 15 000 ft* | 15 000 ft* | |||
Structural Loading | |||||||
-flight load factor | 4-2,0G | 3,8-2,0G | 4-2,0G | 4-2,0G | 4-2G | 4-2G | 4-2G |
-structure tested/applied loads | 8-4G | 7-4G | 7-3,5G | 7-3,5G | 8-4G | 8-4G | 8-4G |
Take Off Distance – to clear 5>0 ft obstacl e | 400m | 210m | 210m | 226m | |||
? | ? | 600m | 356m | ||||
Landing Distance – ground roll | 300m | 238m | 168m | 140,5m | |||
? | ? | 513m | 534,5m | ||||
Glide Ratio(engine idle) | 10:01 | 10:01 | >10:1 | 10:01 | |||
Crosswind Component | 14 kts | 14 kts | 14 kts | 14 kts | |||
Fuel Capacity in wings/span> | 65 L | 135 L | 135 L | 135 L | |||
Fuel Consumption(at cruise) | 16-19L/hr | 16-19L/hr | 16-19L/hr | 23-29L/hr | |||
Range(at max range speed) | 380nm | 850nm | 850nm | 675nm | |||
Endurance(nil reserve) | 3,8hrs | 8,5hrs | 8,5hrs | 5,6hrs | |||
Empty Weight * | 285kg | 320kg | 340kg | 370kg | |||
Useable Weight * | 215kg | 220kg | 260kg | 230kg | |||
Gross Weight(MTOW) | 500kg | 540kg | 600kg | 600kg | 700kg |
Samoloty Jabiru
Witamy w świecie samolotów Jabiru produkcji australijskiej. Zapraszamy na lotnisko w Michałkowie nieopodal Ostrowa Wlkp. EPOM 122.2 MHz
Silniki Jabiru
W naszej ofercie, na szczególną uwagę zasługują lekkie, aluminiowe silniki tej samej firmy w trzech wersjach 2200, 3300, 5100.
Awionika
Jesteśmy równocześnie dealerem produktów awioniki Microair Avionics, TL Elektronic Czechy, AvMap Włochy, AIRCRAFT SPRUCE USA.