Wykaz kitów do samodzielnego montażu / Kit Planes Comparison
Jabiru – model | J120 | J160 | J170 | J230 | J250* | J430 | J450* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seats / ilość miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Registration / rejestr. | UL / VH | RAA / VH | RAA / VH | RAA / VH | VH | VH | VH |
Engine / silnik Jabiru | 2200cc | 2200cc | 2200cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc |
Fuel in wings / paliwo | 65 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr | 135 L/hr |
MTOW / do startu | 500kg | 540kg | 540kg | 600/700kg | 700kg | 700kg | 700kg |
Modele Jabiru, produkowane w ostatnich latach. *Zaniechano już produkcji modeli J200, J400 oraz J250, J450.
Wdrożono natomiast produkcję małego, najlżejszego modelu Jabiru J120, na razie tylko dla Australii w wersji gotowy do lotu. Jabiru J120 nadaje się do rejestracji w kategorii UL ( Ultralight ).